<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>todotnv telenovelas &#187; María la del Barrio</title>
	<atom:link href="http://www.todotnv.com/tag/maria-la-del-barrio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todotnv.com</link>
	<description>El mundo de las telenovelas. Resúmenes de telenovelas, entrevistas, actores, actrices.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 07:01:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Televisa conquista a Rumania</title>
		<link>http://www.todotnv.com/televisa-conquista-a-rumania.html</link>
		<comments>http://www.todotnv.com/televisa-conquista-a-rumania.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 07:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Todotnv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Última hora]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[bailando por un sueño]]></category>
		<category><![CDATA[Camaleones]]></category>
		<category><![CDATA[En nombre del amor]]></category>
		<category><![CDATA[María la del Barrio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todotnv.com/?p=11728</guid>
		<description><![CDATA[Las telenovelas de Televisa se encuentran entre los primeros lugares de audiencia de la televisión Rumana. Entre los títulos se destacan las producciones &#8220;María la del Barrio&#8221;, &#8220;En Nombre del Amor&#8221;, &#8220;Camaleones&#8221; y &#8220;Bailando por un Sueño&#8221;. &#8220;María la del Barrio&#8221; se transmite durante el prime time por la cadena Acasa en Rumania lidera la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://todotnvimg.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2010/03/María-la-del-barrio.jpg" alt="Televisa conquista a Rumania" title="Televisa conquista a Rumania foto" width="392" height="100" class="alignleft size-full wp-image-11734" /><br />
Las telenovelas de Televisa se encuentran entre los primeros lugares de audiencia de la televisión Rumana. Entre los títulos se destacan las producciones &#8220;María la del Barrio&#8221;, &#8220;En Nombre del Amor&#8221;, &#8220;Camaleones&#8221; y &#8220;Bailando por un Sueño&#8221;.</p>
<p>&#8220;María la del Barrio&#8221; se transmite durante el prime time por la cadena Acasa en Rumania lidera la franja de las 16:30 horas entre el target mujeres de 15 a 49 años de edad. Esta historia clásica ha sido un éxito a nivel mundial vendiéndose en más de 30 países incluyendo Eslovenia, Grecia, Francia, Hungría, Turquía, Chipre, Israel,Benin, Burkina Faso, Costa de Marfil, Congo, Gabon, Filipinas, Indonesia, además de todos los países Latinoamericanos.</p>
<p>&#8220;En Nombre del Amor&#8221; ha logrado una gran aceptación por parte del publico Rumano y se postula como líder de la franja de las 18:30 horas por la cadena Acasa compitiendo con programas de magazine que se transmiten en vivo por las cadenas Antena 1 y ProTV. En Europa, &#8220;En Nombre del Amor&#8221; ha llegado a los países de Albania, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Eslovaquia, España, Estonia, Letonia y Lituania, además de países en el Medio Oriente, África y Latino America.</p>
<p>&#8220;Camaleones&#8221; también esta conquistando a los Rumanos. La telenovela que se transmite en el horario de las 19:30 horas esta entre los primeros lugares del prime time compitiendo contra los noticieros principales. Camaleones se ha comercializado en Bulgaria e Israel en adición a los países de Latino America.</p>
<p>&#8220;Baliando por un Sueño&#8221;, comenzará emisiones próximamente en el horario de las 20:00 horas por la cadena Acasa. Esta será la novena temporada del reality el cual regresa por demanda del público y seguro seguirá contagiando de energía a todo el país.</p>
<p>Todas las producciones son distribuidas por Televisa Internacional, líder mundial en la venta de programación y formatos en español.</p>
<p>Fuente:Televisa Internacional</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todotnv.com/televisa-conquista-a-rumania.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 20 mejores telenovelas según People</title>
		<link>http://www.todotnv.com/las-20-mejores-telenovelas-segun-people.html</link>
		<comments>http://www.todotnv.com/las-20-mejores-telenovelas-segun-people.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DIANA C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Amor Real]]></category>
		<category><![CDATA[cadenas de amargura]]></category>
		<category><![CDATA[Cafe con aroma de mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Colorina]]></category>
		<category><![CDATA[Corazón Salvaje]]></category>
		<category><![CDATA[Cuna de lobos]]></category>
		<category><![CDATA[Destilando amor]]></category>
		<category><![CDATA[El Maleficio]]></category>
		<category><![CDATA[La madrastra]]></category>
		<category><![CDATA[Los Ricos también lloran]]></category>
		<category><![CDATA[María la del Barrio]]></category>
		<category><![CDATA[Mirada de Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro el escamoso]]></category>
		<category><![CDATA[Quinceañera]]></category>
		<category><![CDATA[Rubí]]></category>
		<category><![CDATA[Topacio]]></category>
		<category><![CDATA[Vivir un poco]]></category>
		<category><![CDATA[Yo soy Betty la fea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todotnv.com/?p=9034</guid>
		<description><![CDATA[La condición humana tenemos bastante aficción a clasificarlo todo, hacer listas y listas que clasifiquen y analicen todo lo analizable, sin ir más lejos el motivo de las encuestas es encontrar lo mejor de un grupo o de un tema. Aunque tengamos esa tendencia en el fondo los resultados no siempre son vinculantes ni compromoten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La condición humana tenemos bastante aficción a clasificarlo todo, hacer listas y listas que clasifiquen y analicen todo lo analizable, sin ir más lejos el motivo de las encuestas es encontrar lo mejor de un grupo o de un tema. </p>
<p>Aunque tengamos esa tendencia en el fondo los resultados no siempre son vinculantes ni compromoten a a nada y como no seguramente no serán del gusto de todo el mundo. </p>
<p>La revista People publicó el listado de las 20 mejores telenovelas. No nos dicen si son de unos años en concreto ni según que criterio, hace un tiempo se publicó una lista de las más influenciables pero esta vez son 20 novelas que responderan seguramente a los gustos de los &#8220;expertos&#8221; preguntados. </p>
<p>No analizaremos telenovela por telenovela pero algunas curiosidades: </p>
<p>     &#8211; La mayoría de las telenovelas son mexicanas y no hay ninguna argentina en la lista.<br />
     &#8211; Vivir un poco y La Madrastra estan en la lista y son versiones mexicanas de una telenovela chilena que también lleva por título La Madrastra. Sería más lógico que estuviera en la lista la telenovela original y no las adaptaciones<br />
  &#8211;  Otro refrito como mejor telenovela, también discutible sería Destilando amor versión de Televisa de Café con aroma de mujer también en la lista, faltaría más.<br />
 &#8211; Carla Estrada y Fernando Gaitán son los productores/directores que repiten en la lista con tres producciones para la productora mexicana y dos para el colombiano<br />
- Los actores y actrices que repiten en la lista:  Rogelio Guerra, Angélica Aragón, Fernando Colunga y Adela Noriega con dos novelas cada uno.</p>
<p>Seguro encontraréis muchas telenovelas en falta pero ya os decimos son listas que responden a los gustos de un grupo en concreto, personalmente yo encuentro en falta algún título de Mónica Agudelo. </p>
<p>Os dejamos la lista completa. </p>
<p>1. Los ricos también lloran (1979) &#8211; Televisa. Protagonistas: Verónica Castro y Rogelio Guerra<br />
2. Colorina (1980) &#8211; Televisa. Protagonistas: Lucía Méndez y Enrique Álvarez Félix<br />
3. El maleficio (1983) &#8211; Televisa. Protagonistas: Jackeline Andere y Ernesto Alonso<br />
4. Topacio (1984) &#8211; RCTV. Protagonistas: Grecia Colmenares y Víctor Cámara<br />
5. Vivir un poco (1985) &#8211; Televisa. Protagonistas: Angélica Aragón y Rogelio Guerra<br />
6. Cuna de lobos (1986) &#8211; Televisa. Protagonistas: María Rubio, Gonzalo Vega y Diana Bracho<br />
7. Quinceañera (1987) &#8211; Televisa. Protagonistas: Adela Noriega y Ernesto Laguardia<br />
8. Amor en silencio (1988) &#8211; Televisa. Protagonistas: Erika Buenfill y Arturo Peniche<br />
9. Cadenas de amargura (1991)- Televisa. Protagonistas: Diana Bracho, Daniela Castro y Raúl Araiza<br />
10. <a href="http://www.todotnv.com/corazon-salvaje-televisa-1993.html">Corazón salvaje</a> (1993) -Televisa. Protagonistas: Eduardo Palomo y Edith González<br />
11. <a href="http://www.todotnv.com/cafe-con-aroma-de-mujer-canal-rcn-1994.html">Café con aroma de mujer</a> (1994)- Canal RCN. Protagonistas: Guy Ecker y Margarita Rosa de Francisco<br />
12. María la del barrio (1995) &#8211; Televisa. Protagonistas: Thalía y Fernando Colunga<br />
13. <a href="http://www.todotnv.com/mirada-de-mujer-tv-azteca-1997.html">Mirada de mujer</a> (1997) &#8211; Televisa. Protagonistas: Angélica Aragón y Ari Telch<br />
14. <a href="http://www.todotnv.com/yo-soy-betty-la-fea-rcn-1999.html">Yo soy Betty la fea</a> (1999)- Canal RCN. Protagonistas: Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello<br />
15.<a href="http://www.todotnv.com/o-clone-tv-globo-2001.html"> El clon</a> (2001) &#8211; O Globo. Protagonistas: Giovanna Antonelli y Murilo Benicio<br />
16. Pedro el escamoso (2001)- Canal Caracol. Protagonistas: Miguel Varoni y Sandra Reyes<br />
17. <a href="http://www.todotnv.com/la-madrastra-televisa-2005.html">La madrastra </a>(2005) &#8211; Televisa. Protagonistas: Victoria Ruffo y César Évora<br />
18. <a href="http://www.todotnv.com/amor-real-televisa-2003.html">Amor real</a> (2003)- Televisa: Protagonistas: Adela Noriega y Fernando Colunga<br />
19. <a href="http://www.todotnv.com/rubi-televisa-2004.html">Rubí</a> (2004) &#8211; Televisa. Protagonistas: Bárbara Mori y Eduardo Santamarina<br />
20. <a href="http://www.todotnv.com/destilando-amor-televisa-2007.html">Destilando amor</a> (2007)- Televisa. Protagonistas: Eduardo Yáñez y Angélica Rivera</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todotnv.com/las-20-mejores-telenovelas-segun-people.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>115</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernando Colunga</title>
		<link>http://www.todotnv.com/actores/fernando-colunga</link>
		<comments>http://www.todotnv.com/actores/fernando-colunga#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 14:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorgep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Abrázame muy fuerte]]></category>
		<category><![CDATA[Alborada]]></category>
		<category><![CDATA[alondra]]></category>
		<category><![CDATA[Amor Real]]></category>
		<category><![CDATA[Esmeralda]]></category>
		<category><![CDATA[La Usurpadora]]></category>
		<category><![CDATA[Mañana es para siempre]]></category>
		<category><![CDATA[María la del Barrio]]></category>
		<category><![CDATA[María Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Nunca te olvidaré]]></category>
		<category><![CDATA[Pasión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todotnv.com/?page_id=8032</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todotnv.com/actores/fernando-colunga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>82</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ariel López Padilla</title>
		<link>http://www.todotnv.com/actores/ariel-lopez-padilla</link>
		<comments>http://www.todotnv.com/actores/ariel-lopez-padilla#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 00:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorgep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Angel Rebelde]]></category>
		<category><![CDATA[Bajo las riendas del amor]]></category>
		<category><![CDATA[Carita de Angel]]></category>
		<category><![CDATA[Corazón Salvaje]]></category>
		<category><![CDATA[Decisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Gata Salvaje]]></category>
		<category><![CDATA[Leonela]]></category>
		<category><![CDATA[María la del Barrio]]></category>
		<category><![CDATA[Pecadora]]></category>
		<category><![CDATA[Pecados ajenos]]></category>
		<category><![CDATA[Pobre niña rica]]></category>
		<category><![CDATA[Secreto de amor]]></category>
		<category><![CDATA[Soñar no cuesta nada]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra de pasiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todotnv.com/?page_id=7846</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todotnv.com/actores/ariel-lopez-padilla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>María del Barrio el personaje más noño</title>
		<link>http://www.todotnv.com/maria-del-barrio-el-personaje-mas-nono.html</link>
		<comments>http://www.todotnv.com/maria-del-barrio-el-personaje-mas-nono.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 12:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DIANA C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actrices]]></category>
		<category><![CDATA[María la del Barrio]]></category>
		<category><![CDATA[Rosalinda]]></category>
		<category><![CDATA[Thalía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todotnv.com/maria-del-barrio-el-personaje-mas-nono.html</guid>
		<description><![CDATA[Thalía tenía bastantes números de ganar la encuesta porque tenía dos personajes bastante ñoños en su haber el de María la del barrio que es con la que se alza vencedora o el de Rosalinda que ha quedado en segundo lugar. Los peronajes de chica humilde y medio tonta de Thalia podían resultar &#8220;divertidos&#8221; un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thalía tenía bastantes números de ganar la encuesta porque tenía dos personajes bastante ñoños en su haber el de María la del barrio que es con la que se alza vencedora o el de <a href="http://www.todotnv.com/rosalinda-televisa-1999.html">Rosalinda</a> que ha quedado en segundo lugar. Los peronajes de chica humilde y medio tonta de Thalia podían resultar &#8220;divertidos&#8221; un par de capítulos pero luego tanta candidez e ingenuidad pueden agotar hasta el cansancio.</p>
<p>Estas semanas os proponemos que nos escojais cual es el actor peruano que más os gusta los candidatos: Christian Meier, Diego Berite, Bernie Paz o Ismael de la Rosa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todotnv.com/maria-del-barrio-el-personaje-mas-nono.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 15/22 queries in 0.016 seconds using disk: basic

Served from: www.todotnv.com @ 2012-02-14 00:25:08 -->
