<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>todotnv telenovelas &#187; María la del Barrio</title>
	<atom:link href="http://www.todotnv.com/tag/maria-la-del-barrio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todotnv.com</link>
	<description>El mundo de las telenovelas. Resúmenes de telenovelas, entrevistas, actores, actrices.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2009 18:08:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>María del Barrio el personaje más noño</title>
		<link>http://www.todotnv.com/maria-del-barrio-el-personaje-mas-nono.html</link>
		<comments>http://www.todotnv.com/maria-del-barrio-el-personaje-mas-nono.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 12:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DIANA C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actrices]]></category>
		<category><![CDATA[María la del Barrio]]></category>
		<category><![CDATA[Rosalinda]]></category>
		<category><![CDATA[Thalía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todotnv.com/maria-del-barrio-el-personaje-mas-nono.html</guid>
		<description><![CDATA[Thalía tenía bastantes números de ganar la encuesta porque tenía dos personajes bastante ñoños en su haber el de María la del barrio que es con la que se alza vencedora o el de Rosalinda que ha quedado en segundo lugar. Los peronajes de chica humilde y medio tonta de Thalia podían resultar &#8220;divertidos&#8221; un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thalía tenía bastantes números de ganar la encuesta porque tenía dos personajes bastante ñoños en su haber el de María la del barrio que es con la que se alza vencedora o el de <a href="http://www.todotnv.com/rosalinda-televisa-1999.html">Rosalinda</a> que ha quedado en segundo lugar. Los peronajes de chica humilde y medio tonta de Thalia podían resultar &#8220;divertidos&#8221; un par de capítulos pero luego tanta candidez e ingenuidad pueden agotar hasta el cansancio.</p>
<p>Estas semanas os proponemos que nos escojais cual es el actor peruano que más os gusta los candidatos: Christian Meier, Diego Berite, Bernie Paz o Ismael de la Rosa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todotnv.com/maria-del-barrio-el-personaje-mas-nono.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
