<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>todotnv telenovelas &#187; Las muñecas de la mafía</title>
	<atom:link href="http://www.todotnv.com/tag/las-munecas-de-la-mafia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todotnv.com</link>
	<description>El mundo de las telenovelas. Resúmenes de telenovelas, entrevistas, actores, actrices.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 07:01:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Las muñecas de la mafia&#8221; vuelve a emitirse en Ecuador</title>
		<link>http://www.todotnv.com/las-munecas-de-la-mafia-vuelve-a-emitirse-en-ecuador.html</link>
		<comments>http://www.todotnv.com/las-munecas-de-la-mafia-vuelve-a-emitirse-en-ecuador.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 07:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Todotnv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Última hora]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Las muñecas de la mafía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todotnv.com/?p=23891</guid>
		<description><![CDATA[Las muñecas de la mafia de Caracol inició el pasado lunes 11 su repetición en Ecuador, a través de Teleamazonas, a petición de los televidentes. Está emitiéndose de lunes a viernes a las 9:40pm. Esta serie distribuida por Caracol TV Internacional se ha vendido en más de 40 países, incluyendo toda Latinoamérica, Bulgaria, Vietnam, Camerún, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<img src="http://todotnvimg.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2011/04/LasMunecasCaracol.jpg" alt="Las muñecas de la mafia vuelve a emitirse en Ecuador" title="Las muñecas de la mafia vuelve a emitirse en Ecuador foto" width="160" height="198" class="alignleft size-full wp-image-23892" /></p>
<p><strong>Las muñecas de la mafia</strong> de Caracol inició el pasado lunes 11 su repetición en Ecuador, a través de Teleamazonas, a petición de los televidentes. Está emitiéndose de lunes a viernes a las 9:40pm.</p>
<p>Esta serie distribuida por Caracol TV Internacional se ha vendido en más de 40 países, incluyendo toda Latinoamérica, Bulgaria, Vietnam, Camerún, Togo y Senegal. </p>
<p>La versión en DVD en EE UU logró récords en venta, y España y Portugal están preparando sus versiones locales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todotnv.com/las-munecas-de-la-mafia-vuelve-a-emitirse-en-ecuador.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Las muñecas de la mafia&#8221; en Unicable, Golden HD y Golden LatAm</title>
		<link>http://www.todotnv.com/las-munecas-de-la-mafia-en-unicable-golden-hd-y-golden-latam.html</link>
		<comments>http://www.todotnv.com/las-munecas-de-la-mafia-en-unicable-golden-hd-y-golden-latam.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 07:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Todotnv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Última hora]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[amparo grisales]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Solórzano]]></category>
		<category><![CDATA[Las muñecas de la mafía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todotnv.com/?p=23106</guid>
		<description><![CDATA[Las muñecas de la mafia de Caracol comenzó emisiones este lunes 21 en tres canales de Televisa Networks. Para México se emitirá por Unicable (lunes a viernes 8:30pm) y por Golden HD (lunes a viernes 10pm). Y para el resto de la región por Golden Latinoamérica (jueves 10pm Costa Rica, 12am Chile y 1am Argentina). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://todotnvimg.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2011/03/Las-muñecas-de-la-mafia.jpg" alt="Las muñecas de la mafia en Unicable, Golden HD y Golden LatAm" title="Las muñecas de la mafia en Unicable, Golden HD y Golden LatAm foto" width="233" height="180" class="alignleft size-full wp-image-23108" /></p>
<p><strong>Las muñecas de la mafia </strong>de Caracol comenzó emisiones este lunes 21 en tres canales de Televisa Networks. </p>
<p>Para México se emitirá por Unicable (lunes a viernes 8:30pm) y por Golden HD (lunes a viernes 10pm). Y para el resto de la región por Golden Latinoamérica (jueves 10pm Costa Rica, 12am Chile y 1am Argentina).</p>
<p>Basada en el libro Las fantásticas, esta serie muestra el mundo de las mujeres relacionadas con los capos de la mafia. Es dirigida por Luis Alberto Restrepo (Sin tetas no hay paraíso y El cartel) y tiene un elenco encabezado por Amparo Grisales y Fernando Solórzano.</p>
<p><strong>Las muñecas de la mafia </strong>se ha vendido a 40 países, incluyendo toda Latinoamérica, Bulgaria, Vietnam, Camerún, Togo, Senegal y EE UU, donde la venta de su DVD ha sido un éxito. Este producto forma parte del catálogo de Caracol TV Internacional y estará en MipTV 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todotnv.com/las-munecas-de-la-mafia-en-unicable-golden-hd-y-golden-latam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Muñecas de la Mafia &#8220;El Final&#8221; en DVD</title>
		<link>http://www.todotnv.com/las-munecas-de-la-mafia-el-final-en-dvd.html</link>
		<comments>http://www.todotnv.com/las-munecas-de-la-mafia-el-final-en-dvd.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 07:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Todotnv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Última hora]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Las muñecas de la mafía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todotnv.com/?p=22741</guid>
		<description><![CDATA[El final, cuenta la historia de Lucrecia: la esposa de Braulio Bermúdez, el hombre más poderoso e influyente de El Carmen. Lucrecia se hace pasar por una mujer sumisa, cuando en realidad es una mujer muy hábil que hará hasta lo imposible por mantener a su hombre. Bermúdez, por su parte, está aburrido de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://todotnvimg.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2011/03/Las-muñecas-de-la-mafia-El-Final-en-DVD.jpg" alt="Las Muñecas de la Mafia El Final en DVD" title="Las Muñecas de la Mafia El Final en DVD foto" width="215" height="300" class="alignleft size-full wp-image-22743" /></p>
<p>El final, cuenta la historia de Lucrecia: la esposa de Braulio Bermúdez, el hombre más poderoso e influyente de El Carmen.  Lucrecia se hace pasar por una mujer sumisa, cuando en realidad es una mujer muy hábil que hará hasta lo imposible por mantener a su hombre.  Bermúdez, por su parte, está aburrido de la vida que lleva con Lucrecia y seduce a mujeres mucho mas jóvenes – Violeta, Branda, Pamela, Renata y Olivia – para satisfacer sus caprichos y necesidades.  Entre el lujo y el exceso se desarrolla una historia, dramática y conmovedora acerca de  estas mujeres que eligieron mal y ahora tendrían que pagar un precio muy alto.</p>
<p>Basada en el libro llamado ‘El Cartelero de los Sapos’, escrito por Andrés López, un hombre que se entregó a la justicia de Estados Unidos, pagó una condena por narcotráfico y se hizo famoso por escribir las periperias de un cartel. El elenco está encabezado por Amparo Grisales, Fernando Solorzano y Angélica Blandon, entre otros grandes actores colombianos.  <strong>Las Muñecas de la Mafia “El Final”</strong> está disponible en todas las tiendas. </p>
<p> El DVD de <strong>Las Muñecas de la Mafia </strong>está disponible en todas las tiendas en su idioma original, español, con subtítulos en inglés, seis discos con más de 16 horas de contenido y a un costo de $24.97.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todotnv.com/las-munecas-de-la-mafia-el-final-en-dvd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Series de Caracol en Centro América</title>
		<link>http://www.todotnv.com/series-de-caracol-en-centro-america.html</link>
		<comments>http://www.todotnv.com/series-de-caracol-en-centro-america.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 07:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Todotnv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Última hora]]></category>
		<category><![CDATA[Series latinas]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Cadavid]]></category>
		<category><![CDATA[El cartel 2]]></category>
		<category><![CDATA[Las muñecas de la mafía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todotnv.com/?p=18692</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Las muñecas de la mafia&#8221; y &#8220;El cartel 2&#8243; continúan llegando a la programación de canales hispanos y recientemente fueron estrenados en la República Dominicana y El Salvador, respectivamente. La vida de las mujeres del narcotráfico, eje central de &#8220;Las muñecas de la mafia&#8221;, fue grabada en formato HD y ha sido vendida en más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://todotnvimg.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2010/11/El-cartel-2-en-El-Salvador.jpg" alt=" Series de Caracol en Centro América" title=" Series de Caracol en Centro América foto" width="181" height="242" class="alignleft size-full wp-image-18693" /></p>
<p>&#8220;Las muñecas de la mafia&#8221; y &#8220;El cartel 2&#8243; continúan llegando a la programación de canales hispanos y recientemente fueron estrenados en la República Dominicana y El Salvador, respectivamente.</p>
<p>La vida de las mujeres del narcotráfico, eje central de &#8220;Las muñecas de la mafia&#8221;, fue grabada en formato HD y ha sido vendida en más de 40 países. </p>
<p>Desde su estreno el 1 de noviembre, los dominicanos la sintonizan en el canal Telesistemas de lunes a viernes, durante una hora, a partir de las 9 de la noche.</p>
<p>Por su parte, &#8220;El cartel 2&#8243; fue lanzado el mismo día por el canal 2 salvadoreño TCS Telecorporación en el horario del prime time. </p>
<p>En esta serie, Pepe Cadena, interpretado por el actor Diego Cadavid, se convierte en informante y cuenta cómo logró salir de la cárcel en Nueva York y cooperó con la DEA. </p>
<p>Actualmente, esta producción distribuida por Caracol TV Internacional, ha sido vendida en 20 países.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todotnv.com/series-de-caracol-en-centro-america.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Las muñecas de la mafia&#8221; en su semana final por Televen</title>
		<link>http://www.todotnv.com/las-munecas-de-la-mafia-en-su-semana-final-por-televen.html</link>
		<comments>http://www.todotnv.com/las-munecas-de-la-mafia-en-su-semana-final-por-televen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 07:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Todotnv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Última hora]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[A corazón abierto]]></category>
		<category><![CDATA[Las aparicio]]></category>
		<category><![CDATA[Las detectivas y el Víctor]]></category>
		<category><![CDATA[Las muñecas de la mafía]]></category>
		<category><![CDATA[Victorinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todotnv.com/?p=15932</guid>
		<description><![CDATA[A continuación se reporta el promedio de rating y share del primetime durante la semana del 19 al 23 de julio de la TV abierta en Venezuela en total individuos (todas las edades y todos los NSE) medido por AGB. Las cifras se proporcionan contando y sin contar la ciudad de Valencia, dado que Televen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://todotnvimg.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2010/08/LasMuniecasdelaMafia.jpg" alt="Las muñecas de la mafia en su semana final por Televen " title="Las muñecas de la mafia en su semana final por Televen  foto" width="160" height="223" class="alignleft size-full wp-image-15933" /></p>
<p>A continuación se reporta el promedio de rating y share del primetime durante la semana del 19 al 23 de julio de la TV abierta en Venezuela en total individuos (todas las edades y todos los NSE) medido por AGB.</p>
<p>Las cifras se proporcionan contando y sin contar la ciudad de Valencia, dado que Televen sostiene que problemas técnicos distorsionan sus resultados. Cabe consignar que en la semana se estrenó Las detectivas y el Víctor (Venevisión 10 a 10:29) el lunes 19; finalizó Las muñecas de la mafia (Televen, 11pm a 11:29pm), el miércoles 21; y comenzó Las Aparicio (Televen, 11pm a 11:29pm) el Jueves 22.</p>
<p>En total individuos, contando la ciudad de Valencia: De 8 a 8:59pm A corazón abierto por Venevisión obtuvo 7,61 y 48,11% y Victorinos por Televen, 6,98 de rating y 42,91% de share. En la franja siguiente, de 9 a 9:59pmMás sabe el diablo (Televen) midió 9,51 y 51,45% derating y share, mientras Soy tu dueña (Venevisión) obtenía 7,82 y 42,35%. Luego, de 10 a 10:59 Televen emitió El clon que promedió 8,91 y 58,72%, en tanto Las detectivas y el Víctor por Venevisión alcanzaba 5,06 y 34,13% de rating y sharerespectivamente. A continuación de 11 a 11:29pm, Las muñecas de la mafia(Televen) midió 8,06 y 60,05% y Amor en custodia (Venevisión) 4,87 y 35,59%. </p>
<p>El promedio semanal total del primetime (7 a 11:29pm) fue de 7,45 y 49,14% para Televen y de 6,51 y 42,89% para Venevisión.</p>
<p>Sin contar la ciudad de Valencia: De 8 a 8:59pm A corazón abierto por Venevisión obtuvo 7,61 y 48,11% de rating y share, en tanto Victorinos (Televen), alcanzó 6,98 y 42,91%. De 9 a 9:59pm Más sabe el diablo (Televen) obtuvo 9,51 y 51,45% y Soy tu dueña (Venevisión) 7,82 y 42,35%. Después, de 10 a 11:29 Televen puso en pantalla El clon que promedió 8,91 y 58,72%, mientras Venevisión con Las detectivas y el Víctor medía 5,06 y 34,13%. En la siguiente franja de 11 a 11:29pm, Las muñecas de la mafia tuvo 8,06 y 60,05% y Amor en custodia 3,78 y 34,35% derating y share respectivamente.</p>
<p>El promedio semanal del primetime en este caso fue de 7,38 y 49,22% para Televen y de 6,40 y 42,73 para Venevisión. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todotnv.com/las-munecas-de-la-mafia-en-su-semana-final-por-televen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Las muñecas de la mafia&#8221; por Telecadena</title>
		<link>http://www.todotnv.com/las-munecas-de-la-mafia-por-telecadena.html</link>
		<comments>http://www.todotnv.com/las-munecas-de-la-mafia-por-telecadena.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Todotnv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Última hora]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandra Sandoval]]></category>
		<category><![CDATA[amparo grisales]]></category>
		<category><![CDATA[Angélica Blandón]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Solórzano]]></category>
		<category><![CDATA[Katherine Escobar]]></category>
		<category><![CDATA[Las muñecas de la mafía]]></category>
		<category><![CDATA[Yuly Ferreira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todotnv.com/?p=15849</guid>
		<description><![CDATA[El Canal 7 (Telecadena) de Honduras lanzó el pasado 19 de julio &#8220;Las muñecas de la mafia&#8221;, una serie llena de acción y suspenso distribuida por Caracol TV Internacional que relata la vida de las mujeres del narcotráfico, que tiene como tema central las relaciones amorosas que se tejen en el mundo de la droga. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://todotnvimg.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2010/07/Las-muñecas-de-la-mafia-logo.jpg" alt="Las muñecas de la mafia por Telecadena" title="Las muñecas de la mafia por Telecadena foto" width="216" height="148" class="alignleft size-full wp-image-15850" /></p>
<p>El Canal 7 (Telecadena) de Honduras lanzó el pasado 19 de julio &#8220;Las muñecas de la mafia&#8221;, una serie llena de acción y suspenso distribuida por Caracol TV Internacional que relata la vida de las mujeres del narcotráfico, que tiene como tema central las relaciones amorosas que se tejen en el mundo de la droga.</p>
<p>Esta producción, que ha sido éxito en Estados Unidos, Ecuador, Perú, El Salvador y Panamá; y que se ha vendido en más de 40 países, incluyendo toda Latinoamérica, Bulgaria, Viertnam y Camerún, Togo y Senegal, está siendo vista por el público hondureño de lunes a viernes a las 9:00 p.m. </p>
<p>&#8220;Las muñecas de la mafia&#8221;, serie que se convirtió en el programa más visto de 2009 en Colombia, fue grabada en formato HD y es protagonizada por Fernando Solórzano, Amparo Grisales, Angélica Blandón, Yuly Ferreira, Katherine Escobar y Alejandra Sandoval.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todotnv.com/las-munecas-de-la-mafia-por-telecadena.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezuela en primetime</title>
		<link>http://www.todotnv.com/venezuela-en-primetime.html</link>
		<comments>http://www.todotnv.com/venezuela-en-primetime.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 07:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Todotnv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Última hora]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[A corazón abierto]]></category>
		<category><![CDATA[Amor en Custodia]]></category>
		<category><![CDATA[El Clon]]></category>
		<category><![CDATA[Las muñecas de la mafía]]></category>
		<category><![CDATA[Más sabe el diablo]]></category>
		<category><![CDATA[Soy tu dueña]]></category>
		<category><![CDATA[Victorinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todotnv.com/?p=15521</guid>
		<description><![CDATA[Televen dominó el primetime en la semana del 5 al 9 de julio, mientras &#8220;Amor en custodia&#8221; marcó el mayor rating por Venevisión. En los ratings que se reportan a continuación las cifras se proporcionan contando y sin contar la ciudad de Valencia, ya que problemas técnicos distorsionan los resultados. En Total Individuos promedio semanal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://todotnvimg.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2010/07/Amor-en-custoida.jpg" alt="Venezuela en primetime" title="Venezuela en primetime foto" width="320" height="240" class="alignleft size-full wp-image-15522" /></p>
<p>Televen dominó el primetime en la semana del 5 al 9 de julio, mientras &#8220;Amor en custodia&#8221; marcó el mayor rating por Venevisión. </p>
<p>En los ratings que se reportan a continuación las cifras se proporcionan contando y sin contar la ciudad de Valencia, ya que problemas técnicos distorsionan los resultados. </p>
<p>En Total Individuos promedio semanal contando la ciudad de Valencia, &#8220;Victorinos&#8221; (8 a 8:59pm, Televen) midió 7,72 de rating y 47,61% de share, mientras que &#8220;A corazón abierto&#8221; (8 a 8:59pm, Venevisión) midió 6,89 y 43,05%. </p>
<p>A continuación, &#8220;Más sabe el diablo&#8221; (9 a 9:59pm, Televen) tuvo 9,94 y 54,38% de rating y share, y en la siguiente franja horaria &#8220;El clon&#8221; (10 a 10:59pm, Televen) obtenía 8,34 y 52,36%, mientras que &#8220;Soy tu dueña&#8221; (9 a 10:30pm, Venevisión) en todo ese lapso registraba 7,51 (rating) y 42,88% (share), incluyendo un Capítulo Especial del viernes 9, de 8:57 a 10:57pm. </p>
<p>Finalmente, &#8220;Las muñecas de la mafia&#8221; (11 a 11:29pm, Televen) midió 7,56 y 60,18% de rating y share respectivamente, y &#8220;Amor en custodia&#8221; (10:30 a 11:29pm, Venevisión) promediaba en ese horario 13,32 de rating y 36,01% de share.</p>
<p>El promedio semanal Total del primetime (7 a 11:29pm) fue de 7,85 y 50,79% para Televen y de 6,51 y 42,14% para Venevisión.</p>
<p>En Total Individuos en promedio semanal, sin contar la ciudad de Valencia, Victorinos(8 a 8:59pm, Televen) midió 7,75 y 49,95%, en tanto que A corazón abierto (8 a 8:59pm, Venevisión) obtenía 6,51 de rating y 42,41% de share. Después, Más sabe el diablo (9 a 9:59pm) alcanzó 9,90 y 55,18% y a continuación El clon (10 a 10:59pm) hacía un rating de 8,58 y un share 54,44%, mientras que en ambos tramosSoy tu dueña (9 a 10:29, Venevisión) lograba 7,11 de rating y 41,24% de share. En la siguiente franja, Las muñecas de la mafia (11 a 11:29pm, Televen) registró 7,72 y 61,93% de rating y share, y Amor en custodia (10:30 a 11:29pm, Venevisión) alcanzaba 13,32 y 36,01%.</p>
<p>Sin Valencia, el Total del primetime (7 a 11:29pm) en promedio semanal fue para Televen de 7,91 y 52,52% de rating y share, y para Venevisión, de 6,15 y 40,83%. </p>
<p>Fuente:Produ.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todotnv.com/venezuela-en-primetime.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezuela en primetime: semana del 21 al 25 de junio</title>
		<link>http://www.todotnv.com/venezuela-en-primetime-semana-del-21-al-25-de-junio.html</link>
		<comments>http://www.todotnv.com/venezuela-en-primetime-semana-del-21-al-25-de-junio.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 07:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Todotnv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Última hora]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[A corazón abierto]]></category>
		<category><![CDATA[Las muñecas de la mafía]]></category>
		<category><![CDATA[Más sabe el diablo]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador de mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Victorinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todotnv.com/?p=14857</guid>
		<description><![CDATA[Las ficciones dramáticas de Televen ganaron casi todas en su franja del primetime del 21 al 25 de junio, salvo &#8220;Victorinos&#8221; (Telemundo) superada por &#8220;A corazón abierto&#8221;, de Disney Latin America, por Venevisión. En los siguientes ratings las cifras promediadas no incluyen la emisión del 23 de junio de las novelas &#8220;Salvador de mujeres&#8221; (de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://todotnvimg.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2010/07/A-Corazón-Abierto-de-Disney.jpg" alt="Venezuela en primetime: semana del 21 al 25 de junio" title="Venezuela en primetime: semana del 21 al 25 de junio foto" width="160" height="144" class="alignleft size-full wp-image-14858" /></p>
<p>Las ficciones dramáticas de Televen ganaron casi todas en su franja del primetime del 21 al 25 de junio, salvo &#8220;Victorinos&#8221; (Telemundo) superada por &#8220;A corazón abierto&#8221;, de Disney Latin America, por Venevisión.</p>
<p>En los siguientes ratings las cifras promediadas no incluyen la emisión del 23 de junio de las novelas &#8220;Salvador de mujeres&#8221; (de Venevisión) y &#8220;Las muñecas de la mafia&#8221; (Caracol) desplazadas de la programación por la transmisión en cadena nacional de 7:14 a 8:33pm. Las cifras se proporcionan contando y sin contar la ciudad de Valencia, ya que problemas técnicos distorsionan los resultados.</p>
<p>En Total Individuos, contando la ciudad de Valencia, &#8220;A corazón abierto&#8221; (8 a 8:59pm, Venevisión) midió 7,45 de rating y 47,68% de share, mientras que &#8220;Victorinos&#8221; (8 a 8:59pm, Televen) midió 6,40 y 42,75%. Por su parte, &#8220;Más sabe el diablo&#8221; de Telemundo (9 a 9:59pm) obtuvo 9,04 y 55,42% de rating y share, en tanto que &#8220;Salvador de mujeres&#8221; (9 a 9:59pm, Venevisión) alcanzó 5,31 y 34,03%. </p>
<p>A continuación, la producción de Globo y Telemundo &#8220;El clon&#8221; (10 a 10:59pm, Televen) obtuvo 7,65 y 55,33%, y luego &#8220;Las muñecas de la mafia&#8221; (11 a 11:29pm, Televen) midió 6,11 y 57,40%. </p>
<p>Ambas ficciones compitieron con &#8220;Amor en custodia&#8221; (Teleset para RCN) por Venevisión que promedió en su segmento horario (10 a 11.29pm) 4,20 de rating y 31,44% de share.</p>
<p>En Total primetime (7 a 11:29pm) fue de 6,88 y 49,15% para Televen y de 5,59 y 39,99% para Venevisión.</p>
<p>Fuente:Produ.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todotnv.com/venezuela-en-primetime-semana-del-21-al-25-de-junio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Las muñecas de la mafia&#8221;, lo más visto en Puerto Rico</title>
		<link>http://www.todotnv.com/las-munecas-de-la-mafia-lo-mas-visto-en-puerto-rico.html</link>
		<comments>http://www.todotnv.com/las-munecas-de-la-mafia-lo-mas-visto-en-puerto-rico.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 07:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Todotnv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Última hora]]></category>
		<category><![CDATA[Series latinas]]></category>
		<category><![CDATA[amparo grisales]]></category>
		<category><![CDATA[Angélica Blandón]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Solórzano]]></category>
		<category><![CDATA[Las muñecas de la mafía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todotnv.com/?p=14432</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Las muñecas de la mafia&#8221;, distribuida por Caracol TV Internacional, arrasó con su reciente lanzamiento en Puerto Rico, convirtiéndose en el programa más visto del sábado 5 de junio de las 8 p.m. a 9:30 p.m. en el canal Wapa. Mientras que la serie colombiana obtuvo durante su horario de emisión un promedio de 25.7% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://todotnvimg.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2010/06/Las-muñecas-de-la-mafia-logo.jpg" alt="Las muñecas de la mafia, lo más visto en Puerto Rico" title="Las muñecas de la mafia, lo más visto en Puerto Rico foto" width="338" height="232" class="alignleft size-full wp-image-14433" /></p>
<p>&#8220;Las muñecas de la mafia&#8221;, distribuida por Caracol TV Internacional, arrasó con su reciente lanzamiento en Puerto Rico, convirtiéndose en el programa más visto del sábado 5 de junio de las 8 p.m. a 9:30 p.m. en el canal Wapa. </p>
<p>Mientras que la serie colombiana obtuvo durante su horario de emisión un promedio de 25.7% de share personas, Univisión su principal competidor en el mismo horario, consiguió 15.3% share personas con la emisión de Sábado gigante y de El capo, según cifras de Nielsen. </p>
<p>Esta serie que se verá todos los sábados en el horario prime de Puerto Rico, se une al éxito que ha tenido en la audiencia de Estados Unidos, Ecuador, Perú, El Salvador y Panamá. </p>
<p>La historia que relata la vida de las mujeres del narcotráfico, fue grabada en formato HD, cuenta con los papeles protagónicos de Fernando Solórzano, Amparo Grisales y Angélica Blandón y se ha vendido en más de 40 países, incluyendo toda Latinoamérica, Bulgaria, Vietnam y Camerún, Togo y Senegal.</p>
<p>Fuente:Televisa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todotnv.com/las-munecas-de-la-mafia-lo-mas-visto-en-puerto-rico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Las muñecas de la mafia&#8221; en Argentina</title>
		<link>http://www.todotnv.com/las-munecas-de-la-mafia-en-argentina.html</link>
		<comments>http://www.todotnv.com/las-munecas-de-la-mafia-en-argentina.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 07:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Todotnv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Última hora]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[amparo grisales]]></category>
		<category><![CDATA[Angélica Blandón]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Solórzano]]></category>
		<category><![CDATA[Las muñecas de la mafía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todotnv.com/?p=14029</guid>
		<description><![CDATA[El 26 de mayo, Caracol TV Internacional, estrenó &#8220;Las muñecas de la mafia&#8221; en el Canal 9 de Argentina, se verá de lunes a viernes a las 10:20 p.m . Esta serie ha sido lanzada con éxito en Estados Unidos, Ecuador, Perú, El Salvador y Panamá; se ha vendido en más de 40 países, incluyendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://todotnvimg.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2010/06/Las-muñecas-de-la-mafia.jpg" alt="Las muñecas de la mafia en Argentina" title="Las muñecas de la mafia en Argentina foto" width="233" height="180" class="alignleft size-full wp-image-14030" /></p>
<p>El 26 de mayo, Caracol TV Internacional, estrenó &#8220;Las muñecas de la mafia&#8221; en el Canal 9 de Argentina, se verá de lunes a viernes a las 10:20 p.m . </p>
<p>Esta serie ha sido lanzada con éxito en Estados Unidos, Ecuador, Perú, El Salvador y Panamá; se ha vendido en más de 40 países, incluyendo toda Latinoamérica, Bulgaria, Viertnam y Camerún, Togo y Senegal. </p>
